impulse 英派斯 椭圆机 PE350
- 卖点:
特性及参数
规格参数 | |
---|---|
最大功率 | 350W |
整机尺寸 | 2110×650×1640(mm) |
外箱尺寸 | 1970×670×1190(mm) |
净重/毛重 | 124kg / 206kg |
最大承重 | 150kg |
显示视窗 | 7个LED数据显示窗口+1个LED矩阵显示窗口 |
阻力级数 | 20 |
飞轮重量 | 11kg |
目标程序 | 时间、距离、热量三种目标程序 |
训练模式 | 手动模式、燃脂模式、随机模式、 |
有氧模式、心率模式(三种)、用户模式 | |
电源形式 | 自发电 |
特性及参数
规格参数 | |
---|---|
最大功率 | 350W |
整机尺寸 | 2110×650×1640(mm) |
外箱尺寸 | 1970×670×1190(mm) |
净重/毛重 | 124kg / 206kg |
最大承重 | 150kg |
显示视窗 | 7个LED数据显示窗口+1个LED矩阵显示窗口 |
阻力级数 | 20 |
飞轮重量 | 11kg |
目标程序 | 时间、距离、热量三种目标程序 |
训练模式 | 手动模式、燃脂模式、随机模式、 |
有氧模式、心率模式(三种)、用户模式 | |
电源形式 | 自发电 |